سعر الذهب في أوروبا الآن 2026
📊 سعر الذهب الآن في أوروبا 2026
نقدم لكم أحدث أسعار الذهب في الدول الأوروبية الرئيسية لكل عيار، مع مقارنة بالسعر العالمي بالدولار واليورو، وتوقعات السوق للعام 2026.
💶 أسعار الذهب في ألمانيا
| العيار |
السعر باليورو/جرام |
السعر بالدولار/جرام |
| 24 | 143.33 € | 157 $ |
| 22 | 131.29 € | 144 $ |
| 21 | 125.42 € | 138 $ |
| 18 | 107.50 € | 118 $ |
| 14 | 83.85 € | 92 $ |
| 9 | 53.75 € | 59 $ |
💶 أسعار الذهب في فرنسا
| العيار |
السعر باليورو/جرام |
السعر بالدولار/جرام |
| 24 | 143.50 € | 157.5 $ |
| 22 | 131.50 € | 144.5 $ |
| 21 | 125.50 € | 138 $ |
| 18 | 107.70 € | 118 $ |
| 14 | 83.90 € | 92 $ |
| 9 | 53.80 € | 59 $ |
💶 أسعار الذهب في إيطاليا
| العيار |
السعر باليورو/جرام |
السعر بالدولار/جرام |
| 24 | 143.25 € | 156.8 $ |
| 22 | 131.20 € | 144 $ |
| 21 | 125.40 € | 138 $ |
| 18 | 107.45 € | 118 $ |
| 14 | 83.80 € | 92 $ |
| 9 | 53.70 € | 59 $ |
💶 أسعار الذهب في إسبانيا
| العيار |
السعر باليورو/جرام |
السعر بالدولار/جرام |
| 24 | 143.40 € | 157.8 $ |
| 22 | 131.40 € | 144.5 $ |
| 21 | 125.50 € | 138.2 $ |
| 18 | 107.60 € | 118.2 $ |
| 14 | 83.88 € | 92 $ |
| 9 | 53.78 € | 59 $ |
💶 أسعار الذهب في بريطانيا
| العيار |
السعر بالجنيه الإسترليني/جرام |
السعر باليورو/جرام |
| 24 | 125.50 £ | 143.20 € |
| 22 | 114.90 £ | 131.20 € |
| 21 | 109.50 £ | 125.50 € |
| 18 | 93.90 £ | 107.50 € |
| 14 | 73.25 £ | 83.80 € |
| 9 | 46.95 £ | 53.75 € |
📌 الأسعار تقريبية وتعتمد على آخر تحديث من السوق الأوروبية والذهب العالمي، وتختلف حسب حركة البورصة وسعر صرف اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني.
تعليقات
إرسال تعليق